교육신청
결과가 조회되었습니다.
| 번호 | 기관명 | 강사명 | 최근 교육강좌 | 최근 교육기간 |
|---|---|---|---|---|
| 918 | 다산1동 주민자치센터 | 구지연(코바늘) | ||
| 917 | 다산2동 주민자치센터 | 이흥식 | new사주명리학 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 916 | 조안면 주민자치센터 | 오선주 | 퓨전난타 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 915 | 조안면 주민자치센터 | 배미라 | 영어회화 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 914 | 조안면 주민자치센터 | 임채현 | 댄스피트니스 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 913 | 평내동 주민자치센터 | 정은정 | 생활요가 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 912 | 평내동 주민자치센터 | 김은선 | 폭삭 속았수다 엄마 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 911 | 평내동 주민자치센터 | 백순욱 | 수채화 캘리그라피 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 910 | 별내면 주민자치센터 | 최유진 | AI영상편집 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
| 909 | 금곡동 주민자치센터 | 정재훈 | 탁구 | 2026.07.01 ~ 2026.09.30 |
(필수) 행정정보 공동이용 사전동의 약관에 동의 합니다.